Imprimir

HP Journal

HP Journals and PDF links ...

 

En el final de la página hay un listado de todos los artículos por fecha de publicación, en formato Excel, compilado por HP

Volume Number Month Year (PDF File Link)
1 1 Sep 1949
1 2 Oct 1949
1 3 Nov 1949
1 4 Dec 1949
1 5 Jan 1950
1 6 Feb 1950
1 7 Mar 1950
1 8 Apr 1950
1 9 May 1950
1 10 Jun 1950
1 11 Jul 1950
1 12 Aug 1950
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
2 1 Sep 1950
2 2 Oct 1950
2 3 Nov 1950
2 4 Dec 1950
2 5 Jan 1951
2 6 Feb 1951
2 7&8 Mar/Apr 1951
2 9 May 1951
2 10 Jun 1951
2 11 Jul 1951
2 12 Aug 1951
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
3 1 Sep 1951
3 2 Oct 1951
3 3 Nov 1951
3 4 Dec 1951
3 5&6 Jan/Feb 1952
3 7&8 Mar/Apr 1952
3 9&10 May/Jun 1952
3 11 Jul 1952
3 12 Aug 1952
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
4 1&2 Sep/Oct 1952
4 3 Nov 1952
4 4 Dec 1952
4 5&6 Jan/Feb 1953
4 7&8 Mar/Apr 1953
4 9&10 May/Jun 1953
4 11&12 Jul/Aug 1953
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
5 1&2 Sep/Oct 1953
5 3&4 Nov/Dec 1953
5 5&6 Jan/Feb 1954
5 7&8 Mar/Apr 1954
5 9 May 1954
5 10 Jun 1954
5 11 Jul 1954
5 12 Aug 1954
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
6 1&2 Sep/Oct 1954
6 3&4 Nov/Dec 1954
6 5 Jan 1955
6 6 Feb 1955
6 7 Mar 1955
6 8 Apr 1955
6 9 May 1955
6 10 Jun 1955
6 11 Jul 1955
6 12 Aug 1955
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
7 1 Sep 1955
7 2 Oct 1955
7 3 Nov 1955
7 4 Dec 1955
7 5 Jan 1956
7 6 Feb 1956
7 7 Mar 1956
7 8 Apr 1956
7 9&10 May/Jun 1956
7 11&12 Jul/Aug 1956
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
8 1&2 Sep/Oct 1956
8 3&4 Nov/Dec 1956
8 5 Jan 1957
8 6 Feb 1957
8 7 Mar 1957
8 8 Apr 1957
8 9&10 May/Jun 1957
8 11 Jul 1957
8 12 Aug 1957
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
9 1&2 Sep/Oct 1957
9 Sputnik Sep/Oct 1957
9 3&4 Nov/Dec 1957
9 5 Jan 1958
9 6 Feb 1958
9 7 Mar 1958
9 8 Apr 1958
9 9 May 1958
9 10&11 Jun/Jul 1958
9 12 Aug 1958
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
10 1&2 Sep/Oct 1958
10 3&4 Nov/Dec 1958
10 5 Jan 1959
10 6&7 Feb/Mar 1959
10 8 Apr 1959
10 9&10 May/Jun 1959
10 11&12 Jul/Aug 1959
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
11 1&2 Sep/Oct 1959
11 3&4 Nov/Dec 1959
11 5&6&7 Jan-Mar 1960
11 8&9&10 Apr-Jun 1960
11 11&12 Jul/Aug 1960
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
12 1 Sep 1960
12 2 Oct 1960
12 3 Nov 1960
12 4 Dec 1960
12 5 Jan 1961
12 6 Feb 1961
12 7 Mar 1961
12 8 Apr 1961
12 9 May 1961
12 10 Jun 1961
12 11&12 Jul/Aug 1961
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
13 1&2 Sep/Oct 1961
13 3&4 Nov/Dec 1961
13 5 Jan 1962
13 6 Feb 1962
13 7 Mar 1962
13 8 Apr 1962
13 9&10 May/Jun 1962
13 11 Jul 1962
13 12 Aug 1962
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
14 1 Sep 1962
14 2 Oct 1962
14 3&4 Nov/Dec 1962
14 5&6 Jan/Feb 1963
14 7&8 Mar/Apr 1963
14 9&10 May/Jun 1963
14 11 Jul 1963
14 12 Aug 1963
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
15 1 Sep 1963
15 2 Oct 1963
15 3 Nov 1963
15 4 Dec 1963
15 5 Jan 1964
15 6 Feb 1964
15 7 Mar 1964
15 8 Apr 1964
15 9 May 1964
15 10 Jun 1964
15 11 Jul 1964
15 12 Aug 1964
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
16 1 Sep 1964
16 2 Oct 1964
16 3 Nov 1964
16 4 Dec 1964
16 5 Jan 1965
16 6 Feb 1965
16 7 Mar 1965
16 8 Apr 1965
16 9 May 1965
16 10 Jun 1965
16 11 Jul 1965
16 12 Aug 1965
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
17 1 Sep 1965
17 2 Oct 1965
17 3 Nov 1965
17 4 Dec 1965
17 5 Jan 1966
17 6 Feb 1966
17 7 Mar 1966
17 8 Apr 1966
17 9 May 1966
17 10 Jun 1966
17 11 Jul 1966
17 12 Aug 1966
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
18 1 Sep 1966
18 2 Oct 1966
18 3 Nov 1966
18 4 Dec 1966
18 5 Jan 1967
18 6 Feb 1967
18 7 Mar 1967
18 8 Apr 1967
18 9 May 1967
18 10 Jun 1967
18 11 Jul 1967
18 12 Aug 1967
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
19 1 Sep 1967
19 2 Oct 1967
19 3 Nov 1967
19 4 Dec 1967
19 5 Jan 1968
19 6 Feb 1968
19 7 Mar 1968
19 8 Apr 1968
19 9 May 1968
19 10 Jun 1968
19 11 Jul 1968
19 12 Aug 1968
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
20 1 Sep 1968
20 2 Oct 1968
20 3 Nov 1968
20 4 Dec 1968
20 5 Jan 1969
20 6 Feb 1969
20 7 Mar 1969
20 8 Apr 1969
20 9 May 1969
20 10 Jun 1969
20 11 Jul 1969
20 12 Aug 1969
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
21 1 Sep 1969
21 2 Oct 1969
21 3 Nov 1969
21 4 Dec 1969
21 5 Jan 1970
21 6 Feb 1970
21 7 Mar 1970
21 8 Apr 1970
21 9 May 1970
21 10 Jun 1970
21 11 Jul 1970
21 12 Aug 1970
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
22 1 Sep 1970
22 2 Oct 1970
22 3 Nov 1970
22 4 Dec 1970
22 5 Jan 1971
22 6 Feb 1971
22 7 Mar 1971
22 8 Apr 1971
22 9 May 1971
22 10 Jun 1971
22 11 Jul 1971
22 12 Aug 1971
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
23 1 Sep 1971
23 2 Oct 1971
23 3 Nov 1971
23 4 Dec 1971
23 5 Jan 1972
23 6 Feb 1972
23 7 Mar 1972
23 8 Apr 1972
23 9 May 1972
23 10 Jun 1972
23 11 Jul 1972
23 12 Aug 1972
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
24 1 Sep 1972
24 2 Oct 1972
24 3 Nov 1972
24 4 Dec 1972
24 5 Jan 1973
24 6 Feb 1973
24 7 Mar 1973
24 8 Apr 1973
24 9 May 1973
24 10 Jun 1973
24 11 Jul 1973
24 12 Aug 1973
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
25 1 Sep 1973
25 2 Oct 1973
25 3 Nov 1973
25 4 Dec 1973
25 5 Jan 1974
25 6 Feb 1974
25 7 Mar 1974
25 8 Apr 1974
25 9 May 1974
25 10 Jun 1974
25 11 Jul 1974
25 12 Aug 1974
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
26 1 Sep 1974
26 2 Oct 1974
26 3 Nov 1974
26 4 Dec 1974
26 5 Jan 1975
26 6 Feb 1975
26 7 Mar 1975
26 8 Apr 1975
26 9 May 1975
26 10 Jun 1975
26 11 Jul 1975
26 12 Aug 1975
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
27 1 Sep 1975
27 2 Oct 1975
27 3 Nov 1975
27 4 Dec 1975
27 5 Jan 1976
27 6 Feb 1976
27 7 Mar 1976
27 8 Apr 1976
27 9 May 1976
27 10 Jun 1976
27 11 Jul 1976
27 12 Aug 1976
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
28 1 Sep 1976
28 2 Oct 1976
28 3 Nov 1976
28 4 Dec 1976
28 5 Jan 1977
28 6 Feb 1977
28 7 Mar 1977
28 8 Apr 1977
28 9 May 1977
28 10 Jun 1977
28 11 Jul 1977
28 12 Aug 1977
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
29 1 Sep 1977
29 2 Oct 1977
29 3 Nov 1977
29 4 Dec 1977
29 5 Jan 1978
29 6 Feb 1978
29 7 Mar 1978
29 8 Apr 1978
29 9 May 1978
29 10 Jun 1978
29 11 Jul 1978
29 12 Aug 1978
29 13 Sep 1978
29 14 Oct 1978
29 15 Nov 1978
29 16 Dec 1978
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
30 1 Jan 1979
30 2 Feb 1979
30 3 Mar 1979
30 4 Apr 1979
30 5 May 1979
30 6 Jun 1979
30 7 Jul 1979
30 8 Aug 1979
30 9 Sep 1979
30 10 Oct 1979
30 11 Nov 1979
30 12 Dec 1979
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
31 1 Jan 1980
31 2 Feb 1980
31 3 Mar 1980
31 4 Apr 1980
31 5 May 1980
31 6 Jun 1980
31 7 Jul 1980
31 8 Aug 1980
31 9 Sep 1980
31 10 Oct 1980
31 11 Nov 1980
31 12 Dec 1980
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
32 1 Jan 1981
32 2 Feb 1981
32 3 Mar 1981
32 4 Apr 1981
32 5 May 1981
32 6 Jun 1981
32 7 Jul 1981
32 8 Aug 1981
32 9 Sep 1981
32 10 Oct 1981
32 11 Nov 1981
32 12 Dec 1981
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
33 1 Jan 1982
33 2 Feb 1982
33 3 Mar 1982
33 4 Apr 1982
33 5 May 1982
33 6 Jun 1982
33 7 Jul 1982
33 8 Aug 1982
33 9 Sep 1982
33 10 Oct 1982
33 11 Nov 1982
33 12 Dec 1982
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
34 1 Jan 1983
34 2 Feb 1983
34 3 Mar 1983
34 4 Apr 1983
34 5 May 1983
34 6 Jun 1983
34 7 Jul 1983
34 8 Aug 1983
34 9 Sep 1983
34 10 Oct 1983
34 11 Nov 1983
34 12 Dec 1983
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
35 1 Jan 1984
35 2 Feb 1984
35 3 Mar 1984
35 4 Apr 1984
35 5 May 1984
35 6 Jun 1984
35 7 Jul 1984
35 8 Aug 1984
35 9 Sep 1984
35 10 Oct 1984
35 11 Nov 1984
35 12 Dec 1984
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
36 1 Jan 1985
36 2 Feb 1985
36 3 Mar 1985
36 4 Apr 1985
36 5 May 1985
36 6 Jun 1985
36 7 Jul 1985
36 8 Aug 1985
36 9 Sep 1985
36 10 Oct 1985
36 11 Nov 1985
36 12 Dec 1985
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
37 1 Jan 1986
37 2 Feb 1986
37 3 Mar 1986
37 4 Apr 1986
37 5 May 1986
37 6 Jun 1986
37 7 Jul 1986
37 8 Aug 1986
37 9 Sep 1986
37 10 Oct 1986
37 11 Nov 1986
37 12 Dec 1986
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
38 1 Jan 1987
38 2 Feb 1987
38 3 Mar 1987
38 4 Apr 1987
38 5 May 1987
38 6 Jun 1987
38 7 Jul 1987
38 8 Aug 1987
38 9 Sep 1987
38 10 Oct 1987
38 11 Dec 1987
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
39 1 Feb 1988
39 2 Apr 1988
39 3 Jun 1988
39 4 Aug 1988
39 5 Oct 1988
39 6 Dec 1988
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
40 1 Feb 1989
40 2 Apr 1989
40 3 Jun 1989
40 4 Aug 1989
40 5 Oct 1989
40 6 Dec 1989
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
41 1 Feb 1990
41 2 Apr 1990
41 3 Jun 1990
41 4 Aug 1990
41 5 Oct 1990
41 6 Dec 1990
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
42 1 Feb 1991
42 2 Apr 1991
42 3 Jun 1991
42 4 Oct 1991
42 5 Dec 1991
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
43 1 Feb 1992
43 2 Apr 1992
43 3 Jun 1992
43 4 Aug 1992
43 5 Oct 1992
43 6 Dec 1992
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
44 1 Feb 1993
44 2 Apr 1993
44 3 Jun 1993
44 4 Aug 1993
44 5 Oct 1993
44 6 Dec 1993
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
45 1 Feb 1994
45 2 Apr 1994
45 3 Jun 1994
45 4 Aug 1994
45 5 Oct 1994
45 6 Dec 1994
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
46 1 Feb 1995
46 2 Apr 1995
46 3 Jun 1995
46 4 Aug 1995
46 5 Oct 1995
46 6 Dec 1995
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
47 1 Feb 1996
47 2 Apr 1996
47 3 Jun 1996
47 4 Aug 1996
47 5 Oct 1996
47 6 Dec 1996
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
48 1 Feb 1997
48 2 Apr 1997
48 3 Jun 1997
48 4 Aug 1997
48 5 Dec 1997
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
49 1 Feb 1998
49 2 May 1998
49 3 Aug 1998
       
Volume Number Month Year (PDF File Link)
50 1 Nov 1998

 


Catálogo de artículos por fecha de publicación